Edad de jubilación legal y media en los países de la Unión Europea (15)
En los países de la Unión Europea de los 15 los datos de jubilación legal diferenciada -por sexos- y edad media real de jubilación o salida del mercado de trabajo son los siguientes.1
País | Edad de jubilación legal Hombres | Edad de jubilación legal Mujeres | Edad media de jubilación (2004) (salida efectiva) | Propuestas de modificación y observaciones |
---|---|---|---|---|
65 | 65 | 61,3 | a 67 (progresivo hasta 2029) | |
65 | 60 | 59,8 (2005) | ||
65 | 62 | 59,4 | ||
67 | 67 | 62,1 | ||
65 | 65 | 68,2 | ||
65 | 65 | 60,5 | ||
60 | 60 | 58,9 | ||
65 | 65/60 | 59,5 | ||
66 | 66 | 62,8 | ||
65 | 60 | 59,7 (2005) | ||
65 | 65 | 57,7 | ||
65 | 65 | 61,1 | ||
65 | 65 | 62,2 | ||
65 | 60 | 62,1 | ||
65 | 65 | 62,8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario